POS | COMPETIDOR | P | V | C | R |
---|---|---|---|---|---|
1° | Lezinho Freitas | 70 | 3 | 5 | 0 |
2° | Alison | 65 | 6 | 7 | 2 |
3° | Raimundo Vitório | 56 | 5 | 9 | 2 |
4° | Junior Napoleão | 51 | 4 | 4 | 3 |
5° | Ítalo | 50 | 4 | 6 | 3 |
6° | Flávio | 49 | 4 | 4 | 2 |
7° | Ercles Silva | 47 | 3 | 3 | 0 |
8° | Thareck | 40 | 2 | 2 | 1 |
9° | Cristóvão | 39 | 2 | 4 | 2 |
10° | Dr. Pretim | 36 | 4 | 4 | 3 |
11° | Peryson Filho | 31 | 3 | 3 | 2 |
12° | Marciano Jiboia | 30 | 2 | 3 | 0 |
13° | Samuel Dantas | 30 | 1 | 2 | 0 |
14° | Diego Roxo | 30 | 1 | 2 | 1 |
15° | Junior Roxo | 30 | 3 | 4 | 3 |
16° | Hansmile | 29 | 4 | 5 | 2 |
17° | Paulo Peixe | 29 | 4 | 4 | 0 |
18° | Matheus Oliveira | 27 | 1 | 3 | 0 |
19° | Sérgio | 26 | 2 | 2 | 0 |
20° | Joalles | 25 | 1 | 2 | 0 |
21° | Milton Preto | 25 | 1 | 1 | 0 |
22° | Arthur Aguiar | 24 | 3 | 4 | 2 |
23° | Nenem de Monca | 22 | 2 | 2 | 0 |
24° | João Paulo | 21 | 2 | 2 | 2 |
25° | Dada | 20 | 1 | 1 | 0 |
26° | Carlos Pancadão | 20 | 1 | 1 | 0 |
27° | Xandy Baiano | 20 | 1 | 1 | 1 |
28° | Elton Veloso | 20 | 1 | 1 | 1 |
29° | Bila | 20 | 1 | 1 | 1 |
30° | João Carlos | 20 | 1 | 1 | 0 |
31° | Zé Rodolfo | 19 | 3 | 3 | 1 |
32° | Juninho de Rubens | 19 | 2 | 1 | 0 |
33° | Pastorzinho | 15 | 2 | 2 | 0 |
34° | Doguinha | 15 | 1 | 1 | 1 |
35° | Butim | 15 | 1 | 1 | 0 |
36° | Tião Baiano | 15 | 1 | 1 | 1 |
37° | Derlindo Neto | 15 | 1 | 1 | 0 |
38° | Geovane Neres | 13 | 1 | 1 | 0 |
39° | Del Rancho | 13 | 1 | 1 | 0 |
40° | Orlando Junior | 13 | 1 | 1 | 0 |
41° | Jackson Sapé | 13 | 1 | 1 | 0 |
42° | Marquim Terezão | 12 | 2 | 2 | 0 |
43° | Tarcísio | 11 | 1 | 1 | 1 |
44° | Dr. Raniere | 11 | 1 | 1 | 0 |
45° | Joanilson Ribeiro | 11 | 1 | 1 | 0 |
46° | Alanique | 11 | 1 | 1 | 0 |
47° | Zequinha | 11 | 1 | 1 | 0 |
48° | Lucas Lera | 11 | 1 | 1 | 0 |
49° | Ricardinho Doido | 11 | 1 | 1 | 0 |
50° | Edinho | 10 | 1 | 1 | 0 |
51° | Renato Sapé | 10 | 1 | 1 | 0 |
52° | Danilo Minas | 10 | 1 | 1 | 0 |
53° | Felipe Dias | 10 | 1 | 1 | 0 |
54° | Edmilson | 9 | 1 | 1 | 0 |
55° | Gerô | 9 | 1 | 1 | 0 |
56° | Mateus Canela | 9 | 1 | 1 | 0 |
57° | Branco Souza | 8 | 1 | 1 | 0 |
58° | Felipe Lima | 8 | 1 | 1 | 0 |
59° | Zé da Gata | 7 | 2 | 2 | 1 |
60° | Jorge | 7 | 1 | 1 | 0 |
61° | João Victor | 7 | 1 | 1 | 0 |
62° | Nanovo | 7 | 1 | 1 | 0 |
63° | Celso JR | 6 | 2 | 6 | 2 |
64° | Edmardem | 6 | 1 | 1 | 0 |
65° | Pedro Henrique | 6 | 1 | 1 | 1 |
66° | Marquim Bolachão | 6 | 1 | 1 | 1 |
67° | Renatinho Chicon | 6 | 1 | 1 | 1 |
68° | Marquim Guilhermino | 6 | 1 | 1 | 0 |
69° | Alessandro | 5 | 2 | 5 | 2 |
70° | Neco Menezes | 5 | 2 | 2 | 1 |
71° | Gibão do Gado | 5 | 1 | 1 | 0 |
72° | Fernandinho Leão | 5 | 1 | 1 | 0 |
73° | Milton Preto | 5 | 1 | 1 | 0 |
74° | Ladir Aguiar | 4 | 1 | 1 | 0 |
75° | Lucas Santana | 4 | 2 | 2 | 0 |
76° | Fernando Oliveira | 4 | 1 | 1 | 0 |
77° | Paquinho | 4 | 1 | 1 | 0 |
78° | Óda | 3 | 1 | 1 | 0 |
79° | Bruno Reis | 2 | 1 | 2 | 0 |
80° | Gevaldo Borges | 2 | 1 | 2 | 1 |
81° | Cleomar | 2 | 1 | 1 | 0 |
82° | Danilo Macambira | 2 | 1 | 1 | 0 |
83° | Douglas Nogueira | 2 | 1 | 1 | 0 |
84° | Rafael Amarelo | 2 | 1 | 1 | 0 |
85° | Junior Bocão | 1 | 1 | 1 | 1 |
86° | Belo | 1 | 1 | 1 | 1 |
87° | Chico Doido | 1 | 1 | 1 | 1 |
88° | Galego | 1 | 1 | 1 | 0 |
Legenda:
- P = Total de PONTOS obtidos com os resultados de classificações
- V = Número de VAQUEJADAS que o Vaqueiro participou
- C = Número de CLASSIFICAÇÕES conquistadas
- R = Quantidade de vaquejadas em que o competidor RACHOU a premiação