POS | COMPETIDOR | P | V | C | R |
---|---|---|---|---|---|
1° | Mô Vaqueiro | 42 | 2 | 3 | 1 |
2° | Raimundo Vitório | 27 | 5 | 8 | 5 |
3° | Dr. Lutero | 26 | 1 | 1 | 1 |
4° | Arthur | 24 | 5 | 5 | 4 |
5° | Branco Barro Alto | 21 | 2 | 2 | 0 |
6° | Branco Souza | 20 | 1 | 1 | 0 |
7° | Dedé Paim | 18 | 3 | 4 | 2 |
8° | Samuel Dantas | 17 | 2 | 3 | 1 |
9° | Coxô | 17 | 2 | 1 | 0 |
10° | Edmardem | 14 | 2 | 3 | 2 |
11° | Mateus Cabiló | 13 | 2 | 2 | 0 |
12° | Alisson | 12 | 3 | 3 | 3 |
13° | Homim | 11 | 2 | 2 | 2 |
14° | Quentão | 11 | 2 | 2 | 2 |
15° | Marcelo Lima | 11 | 2 | 2 | 0 |
16° | Cunha | 10 | 1 | 1 | 0 |
17° | Paulo Peixe | 10 | 3 | 3 | 2 |
18° | Felipe Lima | 10 | 1 | 1 | 0 |
19° | Eziel | 10 | 1 | 1 | 0 |
20° | Bila | 9 | 1 | 2 | 0 |
21° | Paulo Henrique | 9 | 2 | 2 | 0 |
22° | Dr. Raniere | 9 | 3 | 3 | 3 |
23° | Lera | 8 | 2 | 3 | 2 |
24° | Jaércio Diesel | 7 | 2 | 2 | 1 |
25° | GG Vaqueiro | 7 | 1 | 1 | 1 |
26° | Alisson Costa | 6 | 1 | 1 | 1 |
27° | Junior Pancadão | 6 | 1 | 1 | 1 |
28° | Rangel | 6 | 1 | 1 | 1 |
29° | Val | 6 | 1 | 1 | 0 |
30° | Zé Rodolfo | 6 | 6 | 6 | 0 |
31° | João Paulo | 4 | 1 | 1 | 1 |
32° | Neguinho da Bahia | 4 | 1 | 1 | 0 |
33° | Joaquim | 3 | 1 | 1 | 0 |
34° | Julio Coragem | 2 | 1 | 2 | 1 |
35° | Dr. Pretim | 2 | 1 | 1 | 1 |
36° | Ransmiley | 2 | 1 | 2 | 1 |
37° | Cabeludo | 2 | 1 | 1 | 1 |
38° | André Passarinho | 2 | 1 | 2 | 1 |
39° | Iury | 2 | 1 | 1 | 0 |
40° | Mateus Itumbiara | 2 | 1 | 2 | 1 |
41° | Victor Costa | 2 | 1 | 2 | 1 |
42° | Franklin | 1 | 1 | 1 | 1 |
43° | Rubinho | 1 | 1 | 1 | 1 |
44° | Thiago Soares | 1 | 1 | 1 | 1 |
45° | Nego | 1 | 1 | 1 | 1 |
46º | Neném | 1 | 1 | 1 | 1 |
47° | Valci | 1 | 1 | 1 | 1 |
48° | João Coragem | 1 | 1 | 1 | 1 |
49° | Rento Goiânia | 1 | 1 | 1 | 1 |
50° | Morais | 1 | 1 | 1 | 1 |
51° | Ceará | 1 | 1 | 1 | 1 |
52° | Gerô | 1 | 1 | 1 | 1 |
53° | Orlando Jr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
- P = Total de PONTOS obtidos com os resultados de classificações
- V = Número de VAQUEJADAS que o Vaqueiro participou
- C = Número de CLASSIFICAÇÕES conquistadas
- R = Quantidade de vaquejadas em que o competidor RACHOU a premiação