POS | COMPETIDOR | P | V | C | R |
---|---|---|---|---|---|
1° | Orlando Jr. | 30 | 3 | 3 | 2 |
2° | Alison | 23 | 2 | 2 | 0 |
3° | Carlos Pancadão | 21 | 4 | 4 | 2 |
4° | Kakazinho | 21 | 1 | 2 | 1 |
5° | Robson | 21 | 1 | 2 | 0 |
6° | Hansmile | 19 | 4 | 4 | 2 |
7° | Celso Vitório | 17 | 1 | 2 | 1 |
8° | Lucas de Lera | 16 | 3 | 4 | 1 |
9° | GG Vaqueiro | 15 | 1 | 1 | 1 |
10° | Quentão | 15 | 1 | 1 | 1 |
11° | Arthur Aguiar | 14 | 2 | 3 | 0 |
12° | Raimundo Vitório | 14 | 2 | 2 | 2 |
13° | Marciano Jibóia | 12 | 4 | 4 | 2 |
14° | Jr. Bocão | 12 | 2 | 2 | 1 |
15° | Dr. Pretim | 10 | 2 | 2 | 0 |
16° | Lucas Santana | 10 | 2 | 2 | 0 |
17° | Edinho | 10 | 1 | 1 | 0 |
18° | Vinicius | 8 | 3 | 3 | 1 |
19° | Jr. Baiano | 8 | 1 | 2 | o |
20° | Felipe Oliveira | 7 | 2 | 2 | 0 |
21° | Adriano | 7 | 1 | 1 | 0 |
22° | Nego Senegal | 7 | 1 | 1 | 0 |
23° | Arthur Senegal | 6 | 1 | 1 | 0 |
24° | Fernadinho Leão | 6 | 1 | 1 | 0 |
25° | Tharek Nasser | 6 | 1 | 1 | 0 |
26° | Guilherme Pinto | 5 | 1 | 1 | 0 |
27° | Alessandro | 4 | 3 | 3 | 1 |
28° | Damião | 4 | 1 | 1 | 1 |
29° | Dionizio Lima | 4 | 1 | 1 | 1 |
30° | Dr. Raniere | 4 | 1 | 1 | 1 |
31° | Felipe Lima | 4 | 1 | 1 | 1 |
32° | Gustavo Farias | 4 | 1 | 1 | 0 |
33° | Jusué | 4 | 1 | 1 | 0 |
34° | Jr. Pinheirense | 4 | 1 | 1 | 0 |
35° | Mateus Cabiló | 4 | 1 | 1 | 0 |
36° | Naldinho | 4 | 1 | 1 | 1 |
37° | Nego Kankão | 4 | 1 | 1 | 0 |
38° | Pablo | 4 | 1 | 1 | 1 |
39° | Pedrinho Xuxa | 4 | 1 | 1 | 1 |
40° | Rodrigo | 4 | 1 | 1 | 1 |
41° | Saraiva Jr. | 4 | 1 | 1 | 1 |
42° | Tiago | 4 | 1 | 1 | 1 |
43° | Wesley Bruto | 4 | 1 | 1 | 1 |
44° | Zé Rodolfo | 4 | 1 | 1 | 0 |
45° | Niraldo | 4 | 1 | 1 | 1 |
46° | Branco Souza | 4 | 1 | 1 | 1 |
47° | Elesandro | 3 | 1 | 1 | 0 |
48° | João Paulo | 3 | 1 | 1 | 1 |
49° | Neném Argolo | 3 | 1 | 1 | 1 |
50° | Valci | 3 | 1 | 1 | 1 |
51° | Breno Souza | 2 | 1 | 1 | 0 |
52° | Alessandro DF | 1 | 1 | 1 | 0 |
53° | Rubim | 1 | 1 | 1 | 0 |
- P = Total de PONTOS obtidos com os resultados de classificações
- V = Número de VAQUEJADAS que o Vaqueiro participou
- C = Número de CLASSIFICAÇÕES conquistadas
- R = Quantidade de vaquejadas em que o competidor RACHOU a premiação